臥式三/四軸加工中心機 HU80EX
HU80EX
整機於日本埼玉縣製造,手工鏟花組裝。
±1μm 的定位精度, 模具加工,高精度加工,航太加工等最適合機種。
機械規格
|
|||
機床重量 | 約 20,000 Kg | ||
工作臺尺寸 | 800 X 800 mm | ||
工作臺分度 | 1 ° (360位置)(選配:0.001) | ||
最大工件(直徑 × 高度) | Ø1,200 X 1,200 mm | ||
最大裝載重量 | 1,600 Kg | ||
X軸行程 | 1,200 mm | ||
Y軸行程 | 950 mm | ||
Z軸行程 | 900 mm | ||
主軸錐度 | ISO 7/24主軸錐度BBT50 | ||
主軸旋轉速度 | 15~6,000 min-1(選配:12,000/20,000) | ||
主軸電機輸出功率 | 18.5/15 Kw(30分鐘/連續) | ||
快速進給速度 | 24 m/min | ||
切削進給速度(max) | 10 m/min | ||
APC(工作臺交換) | 2APC雙工作臺BOXER式樣 | ||
ATC(刀庫)儲存數 | 60 把(可選配至360把) | ||
ATC(刀庫)最大長度 | 500 mm | ||
ATC(刀庫) 最大直徑 |
有鄰接 | Ø125 mm | |
無鄰接 | Ø256 mm (全圓) | ||
ATC(刀庫)最大重量 | 25 Kg |